Ohjelma
Kisapuiston kartta ja päivän otteluaikataulu.
Otteluaikataulu
U8 ja U9 pelaavat puolella kentällä 4 vastaan 4, 20 minuuttia. U10 ja U11 pelaavat koko kentällä 5 vastaan 5, 20 minuuttia. Kaikki pelit juoksevalla ajalla.
U8, kentät 1 ja 2
Puoli kenttää, 4 vs 4, 20 min
| Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
|---|---|---|
| 09:00–11:00 | Jäädisco | |
| 11:00–11:20 | Länsi 1. vs HIFK Red 1. | Itä 1. vs HIFK White 1. |
| 11:30–11:50 | Itä 1. vs HIFK Red 1. | Länsi 1. vs HIFK White 1. |
| 12:00–12:20 | Jäänajo | |
| 12:20–12:40 | Länsi 2. vs HIFK White 1. | Itä 2. vs HIFK Red 1. |
| 12:50–13:10 | Itä 2. vs HIFK White 1. | Länsi 2. vs HIFK Red 1. |
| 13:20–13:40 | Jäänajo | |
| 13:40–14:00 | Länsi 1. vs HIFK Red 2. | Itä 1. vs HIFK White 2. |
| 14:10–14:30 | Itä 1. vs HIFK Red 2. | Länsi 1. vs HIFK White 2. |
| 14:40–15:00 | Jäänajo | |
| 15:00–15:20 | Länsi 2. vs HIFK White 2. | Itä 2. vs HIFK Red 2. |
| 15:30–15:50 | Itä 2. vs HIFK White 2. | Länsi 2. vs HIFK Red 2. |
U9, kentät 3 ja 4
Puoli kenttää, 4 vs 4, 20 min
| Aika | Kenttä 3 | Kenttä 4 |
|---|---|---|
| 09:00–11:00 | Jäädisco | |
| 11:00–11:20 | Länsi 1. vs HIFK Red 1. | Itä 1. vs HIFK White 1. |
| 11:30–11:50 | Itä 1. vs HIFK Red 1. | Länsi 1. vs HIFK White 1. |
| 12:00–12:20 | Jäänajo | |
| 12:20–12:40 | Länsi 2. vs HIFK White 1. | Itä 2. vs HIFK Red 1. |
| 12:50–13:10 | Itä 2. vs HIFK White 1. | Länsi 2. vs HIFK Red 1. |
| 13:20–13:40 | Jäänajo | |
| 13:40–14:00 | Länsi 1. vs HIFK Red 2. | Itä 1. vs HIFK White 2. |
| 14:10–14:30 | Itä 1. vs HIFK Red 2. | Länsi 1. vs HIFK White 2. |
| 14:40–15:00 | Jäänajo | |
| 15:00–15:20 | Länsi 2. vs HIFK White 2. | Itä 2. vs HIFK Red 2. |
| 15:30–15:50 | Itä 2. vs HIFK White 2. | Länsi 2. vs HIFK Red 2. |
U10 ja U11, kaukalo
Koko kenttä, 5 vs 5, 20 min
| Aika | Sarja | Ottelu |
|---|---|---|
| 08:30–08:50 | U10 | Länsi 1. vs HIFK Red 1. |
| 09:00–09:20 | U10 | Itä 1. vs HIFK Red 1. |
| 09:30–09:50 | Jäänajo | |
| 10:00–10:20 | U10 | Länsi 2. vs HIFK White 1. |
| 10:30–10:50 | U10 | Itä 2. vs HIFK White 1. |
| 11:00–11:20 | U10 | Länsi 1. vs HIFK Red 2. |
| 11:30–11:50 | Jäänajo | |
| 12:00–12:20 | U10 | Itä 1. vs HIFK Red 2. |
| 12:20–12:40 | U10 | Länsi 2. vs HIFK White 2. |
| 12:50–13:10 | Jäänajo | |
| 13:20–13:40 | U10 | Itä 2. vs HIFK White 2. |
| 13:40–14:00 | U11 | Länsi 1. vs HIFK Red 1. |
| 14:10–14:30 | Jäänajo | |
| 14:40–15:00 | U11 | Itä 1. vs HIFK Red 1. |
| 15:00–15:20 | U11 | Länsi 2. vs HIFK White 1. |
| 15:30–15:50 | Jäänajo | |
| 16:00–16:20 | U11 | Itä 2. vs HIFK White 1. |
| 16:30–16:50 | U11 | Länsi 1. vs HIFK Red 2. |
| 17:00–17:20 | Jäänajo | |
| 17:30–17:50 | U11 | Itä 1. vs HIFK Red 2. |
| 18:00–18:20 | U11 | Länsi 2. vs HIFK White 2. |
| 18:30–18:50 | U11 | Itä 2. vs HIFK White 2. |